<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.cz/">
	<trk>
		<name>Trasa Stronie_spacerWchmurach_przeleczPuchacza_Kletno_77,7km</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="50.291653" lon="16.873541">
				<ele>504.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.291607" lon="16.873424">
				<ele>505.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.291584" lon="16.873361">
				<ele>505.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.291549" lon="16.873424">
				<ele>505.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.291504" lon="16.873523">
				<ele>504.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.291469" lon="16.873650">
				<ele>503.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.291406" lon="16.873631">
				<ele>501.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.291354" lon="16.873631">
				<ele>501.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.291171" lon="16.873703">
				<ele>497.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.290964" lon="16.873774">
				<ele>493.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.290947" lon="16.873784">
				<ele>493.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.290453" lon="16.873954">
				<ele>495.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.290229" lon="16.873900">
				<ele>497.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.290126" lon="16.873873">
				<ele>498.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.290115" lon="16.873864">
				<ele>498.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.289977" lon="16.873784">
				<ele>500.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.289839" lon="16.873747">
				<ele>501.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.289701" lon="16.873784">
				<ele>501.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.288944" lon="16.874026">
				<ele>497.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.288318" lon="16.874242">
				<ele>497.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.287716" lon="16.874152">
				<ele>490.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.287498" lon="16.874143">
				<ele>487.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.287343" lon="16.874134">
				<ele>488.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.286499" lon="16.874071">
				<ele>504.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.284300" lon="16.873973">
				<ele>522.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.284237" lon="16.873981">
				<ele>522.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.284180" lon="16.874000">
				<ele>522.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.284082" lon="16.874044">
				<ele>522.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.283967" lon="16.874134">
				<ele>521.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.282774" lon="16.875168">
				<ele>515.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.282188" lon="16.875608">
				<ele>516.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.282165" lon="16.875625">
				<ele>517.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.282010" lon="16.875760">
				<ele>517.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.280948" lon="16.876021">
				<ele>505.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.280575" lon="16.876155">
				<ele>503.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.280190" lon="16.876290">
				<ele>502.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.279708" lon="16.876560">
				<ele>500.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.279530" lon="16.876703">
				<ele>500.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.279318" lon="16.876919">
				<ele>504.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.279111" lon="16.877197">
				<ele>508.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.278738" lon="16.877709">
				<ele>509.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.278181" lon="16.878302">
				<ele>505.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.277624" lon="16.878904">
				<ele>506.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.277246" lon="16.879317">
				<ele>510.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.277067" lon="16.879560">
				<ele>512.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.276895" lon="16.879866">
				<ele>513.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.276878" lon="16.879892">
				<ele>513.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.276643" lon="16.880323">
				<ele>515.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.276527" lon="16.880521">
				<ele>514.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.276395" lon="16.880709">
				<ele>512.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.275735" lon="16.881330">
				<ele>511.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.275454" lon="16.881653">
				<ele>511.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.275178" lon="16.882013">
				<ele>516.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.275012" lon="16.882255">
				<ele>517.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.274725" lon="16.882668">
				<ele>518.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.274490" lon="16.883045">
				<ele>522.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.274415" lon="16.883171">
				<ele>523.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.274392" lon="16.883208">
				<ele>523.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.274392" lon="16.883208">
				<ele>523.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.274082" lon="16.883710">
				<ele>526.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.273956" lon="16.884034">
				<ele>528.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.273869" lon="16.884250">
				<ele>530.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.273812" lon="16.884401">
				<ele>531.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.273548" lon="16.885156">
				<ele>531.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.273307" lon="16.885848">
				<ele>532.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.272991" lon="16.886513">
				<ele>530.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.272612" lon="16.887313">
				<ele>531.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.272480" lon="16.888066">
				<ele>531.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.272411" lon="16.888319">
				<ele>535.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.272319" lon="16.888569">
				<ele>538.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.272193" lon="16.888749">
				<ele>540.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.272021" lon="16.888921">
				<ele>541.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.271780" lon="16.889100">
				<ele>537.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.271705" lon="16.889127">
				<ele>537.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.271688" lon="16.889261">
				<ele>535.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.271619" lon="16.889513">
				<ele>533.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.271538" lon="16.889800">
				<ele>531.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.271527" lon="16.889900">
				<ele>532.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.271527" lon="16.889936">
				<ele>532.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.271424" lon="16.890142">
				<ele>533.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.271321" lon="16.890330">
				<ele>534.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.271217" lon="16.890483">
				<ele>535.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.270918" lon="16.890825">
				<ele>540.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.270826" lon="16.890896">
				<ele>541.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.270597" lon="16.891040">
				<ele>542.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.270356" lon="16.891158">
				<ele>541.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.269603" lon="16.891445">
				<ele>524.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.269374" lon="16.891516">
				<ele>525.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.269155" lon="16.891561">
				<ele>526.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.267777" lon="16.891651">
				<ele>528.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.266882" lon="16.891714">
				<ele>540.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.266755" lon="16.891714">
				<ele>542.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.266365" lon="16.891732">
				<ele>548.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.265986" lon="16.891741">
				<ele>548.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.265532" lon="16.891687">
				<ele>544.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.264918" lon="16.891615">
				<ele>543.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.263568" lon="16.891435">
				<ele>552.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.262587" lon="16.891301">
				<ele>554.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.260818" lon="16.891068">
				<ele>543.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.259841" lon="16.890932">
				<ele>550.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.259767" lon="16.890923">
				<ele>551.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.259743" lon="16.890915">
				<ele>551.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.259721" lon="16.890905">
				<ele>551.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.259704" lon="16.890905">
				<ele>551.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.259617" lon="16.890869">
				<ele>552.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.259491" lon="16.890798">
				<ele>554.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.259411" lon="16.890753">
				<ele>555.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.259393" lon="16.890753">
				<ele>555.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.259359" lon="16.890735">
				<ele>555.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.259302" lon="16.890743">
				<ele>556.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.259290" lon="16.890743">
				<ele>556.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.259261" lon="16.890753">
				<ele>556.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.259210" lon="16.890771">
				<ele>556.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.259181" lon="16.890798">
				<ele>557.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.259123" lon="16.890833">
				<ele>557.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.258813" lon="16.891274">
				<ele>559.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.258773" lon="16.891328">
				<ele>560.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.258728" lon="16.891364">
				<ele>560.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.258492" lon="16.891471">
				<ele>561.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.258113" lon="16.891642">
				<ele>565.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.257871" lon="16.891804">
				<ele>569.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.257705" lon="16.891831">
				<ele>573.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.257607" lon="16.891813">
				<ele>573.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.257125" lon="16.891705">
				<ele>580.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.256947" lon="16.891687">
				<ele>582.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.256838" lon="16.892127">
				<ele>579.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.256838" lon="16.892127">
				<ele>579.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.256780" lon="16.892351">
				<ele>577.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.256751" lon="16.892469">
				<ele>577.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.256740" lon="16.892550">
				<ele>577.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.256648" lon="16.893016">
				<ele>574.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.256591" lon="16.893277">
				<ele>573.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.256447" lon="16.893592">
				<ele>573.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.256246" lon="16.893879">
				<ele>577.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.255954" lon="16.894311">
				<ele>582.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.255626" lon="16.894750">
				<ele>583.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.255310" lon="16.895154">
				<ele>578.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.255235" lon="16.895244">
				<ele>578.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.255086" lon="16.895379">
				<ele>577.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.254925" lon="16.895514">
				<ele>577.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.254684" lon="16.895640">
				<ele>576.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.254356" lon="16.895810">
				<ele>573.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.254069" lon="16.895936">
				<ele>567.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.253983" lon="16.895972">
				<ele>566.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.253438" lon="16.896196">
				<ele>562.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.251950" lon="16.896861">
				<ele>582.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.251244" lon="16.897274">
				<ele>582.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.250451" lon="16.897733">
				<ele>579.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.249491" lon="16.898173">
				<ele>582.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.248750" lon="16.898693">
				<ele>582.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.247814" lon="16.899404">
				<ele>588.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.247578" lon="16.899574">
				<ele>592.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.247481" lon="16.899628">
				<ele>594.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.247338" lon="16.899709">
				<ele>595.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.247257" lon="16.899763">
				<ele>596.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.247199" lon="16.899817">
				<ele>597.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.247153" lon="16.899898">
				<ele>598.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.247067" lon="16.900114">
				<ele>600.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.247010" lon="16.900320">
				<ele>600.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.246953" lon="16.900454">
				<ele>601.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.246935" lon="16.900490">
				<ele>601.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.246884" lon="16.900616">
				<ele>601.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.246809" lon="16.900688">
				<ele>601.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.246723" lon="16.900769">
				<ele>600.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.246631" lon="16.900814">
				<ele>599.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.246464" lon="16.900877">
				<ele>598.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.245734" lon="16.901192">
				<ele>606.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.245476" lon="16.901335">
				<ele>610.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.244620" lon="16.901874">
				<ele>612.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.244046" lon="16.902188">
				<ele>604.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.243861" lon="16.902278">
				<ele>599.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.243735" lon="16.902324">
				<ele>599.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.243534" lon="16.902350">
				<ele>599.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.243063" lon="16.902314">
				<ele>605.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.242667" lon="16.902314">
				<ele>610.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.242121" lon="16.902422">
				<ele>599.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.241518" lon="16.902593">
				<ele>609.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.241265" lon="16.902727">
				<ele>611.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.241110" lon="16.902853">
				<ele>612.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.240966" lon="16.903024">
				<ele>613.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.240593" lon="16.903473">
				<ele>613.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.240145" lon="16.903886">
				<ele>614.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.239341" lon="16.904677">
				<ele>624.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.239220" lon="16.904785">
				<ele>625.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.238576" lon="16.905404">
				<ele>622.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.238145" lon="16.905827">
				<ele>622.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.237594" lon="16.906203">
				<ele>629.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.237370" lon="16.906356">
				<ele>631.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.237232" lon="16.906482">
				<ele>632.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.237053" lon="16.906743">
				<ele>633.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.236841" lon="16.907174">
				<ele>638.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.236536" lon="16.908108">
				<ele>642.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.236266" lon="16.908980">
				<ele>642.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.236019" lon="16.909591">
				<ele>643.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.235313" lon="16.911270">
				<ele>656.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.235014" lon="16.911962">
				<ele>661.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.234767" lon="16.912689">
				<ele>661.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.234704" lon="16.913004">
				<ele>661.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.234704" lon="16.913004">
				<ele>661.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.234594" lon="16.913517">
				<ele>662.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.234514" lon="16.913983">
				<ele>666.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.234433" lon="16.914549">
				<ele>672.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.234382" lon="16.915385">
				<ele>675.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.234336" lon="16.916023">
				<ele>672.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.234261" lon="16.916920">
				<ele>673.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.234210" lon="16.917333">
				<ele>674.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.234175" lon="16.917603">
				<ele>675.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.234140" lon="16.917872">
				<ele>676.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.234077" lon="16.918224">
				<ele>677.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.234014" lon="16.918448">
				<ele>677.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.233957" lon="16.918591">
				<ele>676.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.233888" lon="16.918754">
				<ele>675.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.233847" lon="16.918851">
				<ele>675.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.233830" lon="16.918924">
				<ele>675.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.233813" lon="16.919031">
				<ele>675.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.233778" lon="16.919480">
				<ele>679.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.233732" lon="16.920109">
				<ele>672.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.233675" lon="16.920757">
				<ele>669.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.233623" lon="16.921413">
				<ele>670.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.233623" lon="16.921574">
				<ele>673.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.233629" lon="16.921691">
				<ele>675.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.233640" lon="16.921817">
				<ele>677.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.233704" lon="16.922356">
				<ele>686.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.233704" lon="16.922580">
				<ele>688.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.233692" lon="16.922670">
				<ele>689.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.233680" lon="16.922759">
				<ele>689.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.233560" lon="16.923209">
				<ele>691.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.233387" lon="16.923631">
				<ele>698.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.233267" lon="16.924008">
				<ele>703.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.233198" lon="16.924404">
				<ele>702.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.233054" lon="16.925266">
				<ele>695.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.232980" lon="16.925392">
				<ele>691.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.232928" lon="16.925455">
				<ele>693.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.232698" lon="16.925572">
				<ele>697.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.232278" lon="16.925706">
				<ele>702.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.232043" lon="16.925778">
				<ele>707.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.231428" lon="16.925994">
				<ele>723.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.230957" lon="16.926147">
				<ele>727.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.230462" lon="16.926291">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.230066" lon="16.926407">
				<ele>732.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.229641" lon="16.926461">
				<ele>728.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.229485" lon="16.926470">
				<ele>727.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.229422" lon="16.926497">
				<ele>727.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.229382" lon="16.926505">
				<ele>726.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.229342" lon="16.926551">
				<ele>725.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.229319" lon="16.926595">
				<ele>725.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.229308" lon="16.926650">
				<ele>726.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.229308" lon="16.926704">
				<ele>728.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.229331" lon="16.926767">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.229359" lon="16.926793">
				<ele>731.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.229440" lon="16.926803">
				<ele>732.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.229549" lon="16.926803">
				<ele>732.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.229652" lon="16.926820">
				<ele>733.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.229934" lon="16.926920">
				<ele>736.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.230457" lon="16.927153">
				<ele>738.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.230916" lon="16.927323">
				<ele>736.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.231531" lon="16.927547">
				<ele>728.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.231761" lon="16.927646">
				<ele>727.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.231928" lon="16.927772">
				<ele>729.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.231963" lon="16.927880">
				<ele>733.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.231934" lon="16.928042">
				<ele>739.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.231871" lon="16.928078">
				<ele>743.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.231767" lon="16.928051">
				<ele>744.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.231515" lon="16.927889">
				<ele>741.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.231198" lon="16.927692">
				<ele>740.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.230813" lon="16.927602">
				<ele>743.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.230365" lon="16.927539">
				<ele>745.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.229905" lon="16.927476">
				<ele>748.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.229549" lon="16.927440">
				<ele>752.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.229331" lon="16.927485">
				<ele>753.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.229135" lon="16.927583">
				<ele>755.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.228716" lon="16.927845">
				<ele>757.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.228532" lon="16.928059">
				<ele>760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.228371" lon="16.928302">
				<ele>763.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.228250" lon="16.928589">
				<ele>765.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.228164" lon="16.928895">
				<ele>767.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.228009" lon="16.929623">
				<ele>766.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.227882" lon="16.930000">
				<ele>761.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.227733" lon="16.930323">
				<ele>759.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.227544" lon="16.930709">
				<ele>761.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.227383" lon="16.931141">
				<ele>761.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.227175" lon="16.931860">
				<ele>763.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.227061" lon="16.932317">
				<ele>771.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.226974" lon="16.932560">
				<ele>774.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.226929" lon="16.932686">
				<ele>775.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.226882" lon="16.932757">
				<ele>774.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.226842" lon="16.932786">
				<ele>774.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.226739" lon="16.932794">
				<ele>772.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.226681" lon="16.932767">
				<ele>770.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.226641" lon="16.932713">
				<ele>771.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.226612" lon="16.932596">
				<ele>772.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.226601" lon="16.932470">
				<ele>773.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.226630" lon="16.931878">
				<ele>772.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.226630" lon="16.931231">
				<ele>769.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.226607" lon="16.930862">
				<ele>766.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.226561" lon="16.930522">
				<ele>763.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.226440" lon="16.930099">
				<ele>765.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.226153" lon="16.929507">
				<ele>776.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.226066" lon="16.929344">
				<ele>778.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.225997" lon="16.929165">
				<ele>781.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.225997" lon="16.929038">
				<ele>780.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.226009" lon="16.928904">
				<ele>779.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.226101" lon="16.928554">
				<ele>775.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.226233" lon="16.928086">
				<ele>774.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.226296" lon="16.927520">
				<ele>778.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.226337" lon="16.927143">
				<ele>781.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.226578" lon="16.926505">
				<ele>785.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.226969" lon="16.925733">
				<ele>780.000000</ele>
			</trkpt>
